Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 177,60 (±0,00) | 172,04 (±0,00) | 170,39 (±0,00) |
| Bielefeld | 193,41 (±0,00) | 193,41 (±0,00) | 191,75 (±0,00) |
| Bochum | 198,45 (-0,32) | 184,74 (-0,32) | 181,08 (-0,32) |
| Bonn | 206,05 (-0,59) | 187,86 (-0,59) | 182,55 (-0,59) |
| Bremen | 81,18 (±0,00) | 79,60 (±0,00) | 79,28 (±0,00) |
| Chemnitz | 135,78 (±0,00) | 132,21 (±0,00) | 131,20 (±0,00) |
| Cottbus | 170,15 (±0,00) | 165,89 (±0,00) | 165,21 (±0,00) |
| Dortmund | 197,24 (-0,30) | 184,11 (-0,30) | 180,65 (-0,30) |
| Dresden | 86,54 (±0,00) | 79,40 (±0,00) | 77,14 (±0,00) |
| Düsseldorf | 189,91 (-0,41) | 181,36 (-0,41) | 180,06 (-0,41) |
| Erfurt | 172,10 (±0,00) | 168,53 (±0,00) | 167,93 (±0,00) |
| Flensburg | 86,54 (±0,00) | 79,40 (±0,00) | 77,14 (±0,00) |
| Frankfurt | 180,41 (+0,44) | 175,51 (+0,36) | 174,50 (+0,33) |
| Freiburg | 200,27 (±0,00) | 186,79 (±0,00) | 184,61 (±0,00) |
| Gera | 103,07 (±0,00) | 96,84 (±0,00) | 96,07 (±0,00) |
| Göttingen | 193,41 (±0,00) | 193,41 (±0,00) | 191,75 (±0,00) |
| Halle | 175,72 (+6,99) | 168,03 (+3,69) | 167,06 (+3,39) |
| Hamburg | 177,81 (±0,00) | 173,82 (±0,00) | 172,96 (±0,00) |
| Hannover | 168,73 (±0,00) | 166,83 (±0,00) | 166,95 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 176,48 (-2,38) | 169,76 (-2,38) | 168,77 (-2,38) |
| Karlsruhe | 192,64 (-0,59) | 182,26 (-0,60) | 180,56 (-0,59) |
| Kassel | 193,17 (±0,00) | 193,11 (±0,00) | 191,45 (±0,00) |
| Kiel | 162,72 (±0,00) | 148,56 (±0,00) | 147,37 (±0,00) |
| Koblenz | 192,78 (±0,00) | 184,09 (±0,00) | 182,90 (±0,00) |
| Köln | 187,25 (-0,51) | 180,01 (-0,51) | 178,36 (-0,51) |
| Landshut | 184,80 (-5,32) | 174,79 (-4,58) | 173,24 (-4,06) |
| Leipzig | 175,12 (±0,00) | 167,43 (±0,00) | 166,46 (±0,00) |
| Magdeburg | 168,73 (±0,00) | 166,83 (±0,00) | 166,95 (±0,00) |
| Mainz | 181,25 (-2,38) | 171,32 (-2,38) | 169,79 (-2,38) |
| München | 185,33 (-0,04) | 174,61 (-0,03) | 172,96 (-0,03) |
| Neunkirchen | 180,82 (±0,00) | 174,28 (±0,00) | 173,68 (±0,00) |
| Nürnberg | 176,75 (±0,00) | 168,90 (±0,00) | 167,34 (±0,00) |
| Oldenburg | 181,65 (±0,00) | 174,54 (±0,00) | 173,43 (±0,00) |
| Passau | 182,54 (-3,87) | 174,67 (-2,57) | 173,44 (-2,17) |
| Potsdam | 174,63 (±0,00) | 168,73 (±0,00) | 167,55 (±0,00) |
| Regensburg | 191,58 (±0,00) | 180,48 (±0,00) | 178,25 (±0,00) |
| Rostock | 168,61 (±0,00) | 164,80 (±0,00) | 163,85 (±0,00) |
| Saarbrücken | 179,69 (±0,00) | 173,15 (±0,00) | 172,55 (±0,00) |
| Schwerin | 161,52 (±0,00) | 147,36 (±0,00) | 146,17 (±0,00) |
| Straubing | 182,54 (-0,42) | 174,67 (-0,42) | 173,44 (-0,42) |
| Stuttgart | 194,27 (-0,17) | 183,05 (-0,17) | 181,60 (-0,17) |
| Trier | 158,03 (±0,00) | 149,35 (±0,00) | 148,51 (±0,00) |
| Ulm | 189,25 (±0,00) | 181,05 (±0,00) | 179,97 (±0,00) |
| Wiesbaden | 188,32 (±0,00) | 182,80 (±0,00) | 182,04 (±0,00) |
| Würzburg | 197,48 (±0,00) | 181,43 (±0,00) | 178,31 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 173,38 (-0,22) | 165,82 (-0,25) | 164,38 (-0,24) |







