Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 178,37 (±0,00) | 172,81 (±0,00) | 171,16 (±0,00) |
| Bielefeld | 194,60 (±0,00) | 194,60 (±0,00) | 192,94 (±0,00) |
| Bochum | 201,54 (-0,45) | 186,37 (-0,45) | 182,10 (-0,45) |
| Bonn | 207,54 (-0,59) | 189,35 (-0,59) | 184,03 (-0,59) |
| Bremen | 103,24 (±0,00) | 94,91 (±0,00) | 94,59 (±0,00) |
| Chemnitz | 137,56 (±0,00) | 133,99 (±0,00) | 132,98 (±0,00) |
| Cottbus | 172,53 (±0,00) | 168,27 (±0,00) | 167,59 (±0,00) |
| Dortmund | 199,64 (-0,40) | 185,47 (-0,40) | 181,55 (-0,40) |
| Dresden | 89,51 (±0,00) | 80,47 (±0,00) | 78,68 (±0,00) |
| Düsseldorf | 191,29 (-0,41) | 182,74 (-0,41) | 181,44 (-0,41) |
| Erfurt | 174,48 (±0,00) | 170,91 (±0,00) | 170,31 (±0,00) |
| Flensburg | 89,51 (±0,00) | 80,47 (±0,00) | 78,68 (±0,00) |
| Frankfurt | 182,38 (+0,42) | 177,48 (+0,34) | 176,47 (+0,31) |
| Freiburg | 202,90 (±0,00) | 189,43 (±0,00) | 187,24 (±0,00) |
| Gera | 104,85 (±0,00) | 98,63 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
| Göttingen | 194,60 (±0,00) | 194,60 (±0,00) | 192,94 (±0,00) |
| Halle | 177,80 (+6,75) | 170,11 (+3,46) | 169,14 (+3,16) |
| Hamburg | 179,43 (±0,00) | 175,44 (±0,00) | 174,57 (±0,00) |
| Hannover | 171,11 (±0,00) | 169,21 (±0,00) | 169,33 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 178,03 (-2,38) | 171,31 (-2,38) | 170,32 (-2,38) |
| Karlsruhe | 195,01 (-0,60) | 184,62 (-0,59) | 182,93 (-0,59) |
| Kassel | 194,37 (±0,00) | 194,31 (±0,00) | 192,65 (±0,00) |
| Kiel | 165,10 (±0,00) | 150,94 (±0,00) | 149,75 (±0,00) |
| Koblenz | 195,16 (±0,00) | 186,47 (±0,00) | 185,28 (±0,00) |
| Köln | 188,53 (-0,51) | 181,29 (-0,51) | 179,63 (-0,51) |
| Landshut | 187,29 (-5,47) | 177,28 (-4,74) | 175,73 (-4,22) |
| Leipzig | 176,97 (±0,00) | 169,28 (±0,00) | 168,31 (±0,00) |
| Magdeburg | 171,11 (±0,00) | 169,21 (±0,00) | 169,33 (±0,00) |
| Mainz | 182,80 (-2,38) | 172,87 (-2,38) | 171,34 (-2,38) |
| München | 187,81 (-0,04) | 177,09 (-0,03) | 175,44 (-0,03) |
| Neunkirchen | 182,01 (±0,00) | 175,47 (±0,00) | 174,87 (±0,00) |
| Nürnberg | 180,20 (±0,00) | 172,35 (±0,00) | 170,79 (±0,00) |
| Oldenburg | 183,63 (±0,00) | 176,40 (±0,00) | 175,26 (±0,00) |
| Passau | 185,07 (-3,92) | 177,20 (-2,63) | 175,97 (-2,23) |
| Potsdam | 176,74 (±0,00) | 170,85 (±0,00) | 169,66 (±0,00) |
| Regensburg | 194,26 (±0,00) | 183,15 (±0,00) | 180,93 (±0,00) |
| Rostock | 170,99 (±0,00) | 167,18 (±0,00) | 166,23 (±0,00) |
| Saarbrücken | 180,88 (±0,00) | 174,34 (±0,00) | 173,74 (±0,00) |
| Schwerin | 163,90 (±0,00) | 149,74 (±0,00) | 148,55 (±0,00) |
| Straubing | 185,07 (-0,42) | 177,20 (-0,42) | 175,97 (-0,42) |
| Stuttgart | 196,69 (-0,17) | 185,46 (-0,17) | 184,01 (-0,17) |
| Trier | 160,41 (±0,00) | 151,73 (±0,00) | 150,89 (±0,00) |
| Ulm | 191,45 (±0,00) | 183,25 (±0,00) | 182,17 (±0,00) |
| Wiesbaden | 190,65 (±0,00) | 185,13 (±0,00) | 184,37 (±0,00) |
| Würzburg | 200,31 (±0,00) | 184,25 (±0,00) | 181,14 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 175,94 (-0,23) | 168,08 (-0,26) | 166,64 (-0,25) |







