Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 130,02 (-5,16) | 124,48 (-5,16) | 122,81 (-5,16) |
| Bielefeld | 146,82 (-6,18) | 146,82 (-6,18) | 145,16 (-6,18) |
| Bochum | 151,50 (-3,87) | 130,61 (-3,87) | 124,24 (-3,87) |
| Bonn | 146,91 (-1,90) | 131,50 (-1,90) | 126,74 (-1,90) |
| Cottbus | 126,68 (-5,47) | 122,42 (-5,47) | 121,74 (-5,47) |
| Dortmund | 147,14 (-4,28) | 129,20 (-4,28) | 123,88 (-4,28) |
| Düsseldorf | 134,33 (-4,04) | 124,49 (-4,04) | 123,42 (-4,04) |
| Erfurt | 133,48 (-6,06) | 129,91 (-6,06) | 129,32 (-6,06) |
| Frankfurt | 128,56 (-4,22) | 124,33 (-4,75) | 123,28 (-4,78) |
| Freiburg | 146,44 (-4,27) | 132,97 (-4,27) | 130,78 (-4,27) |
| Göttingen | 146,82 (-6,18) | 146,82 (-6,18) | 145,16 (-6,18) |
| Halle | 130,82 (-3,09) | 127,43 (-3,09) | 126,12 (-3,09) |
| Hamburg | 132,10 (-5,20) | 128,11 (-5,20) | 127,25 (-5,20) |
| Hannover | 136,33 (-7,51) | 134,42 (-7,51) | 134,54 (-7,51) |
| Kaiserslautern | 125,38 (-2,38) | 115,81 (-2,38) | 114,55 (-2,38) |
| Karlsruhe | 139,17 (-3,80) | 128,30 (-3,80) | 126,56 (-3,80) |
| Kassel | 146,45 (-6,16) | 146,40 (-6,16) | 144,74 (-6,16) |
| Kiel | 140,33 (-5,94) | 126,16 (-5,94) | 124,97 (-5,94) |
| Koblenz | 130,01 (-3,22) | 122,81 (-3,67) | 121,56 (-3,70) |
| Köln | 132,39 (-0,88) | 125,94 (-0,88) | 124,44 (-0,88) |
| Landshut | 138,27 (-4,28) | 127,53 (-4,28) | 125,46 (-4,28) |
| Leipzig | 130,82 (-3,09) | 127,43 (-3,09) | 126,12 (-3,09) |
| Magdeburg | 136,33 (-7,51) | 134,42 (-7,51) | 134,54 (-7,51) |
| Mainz | 124,67 (-3,36) | 117,39 (-4,25) | 115,82 (-4,31) |
| München | 133,74 (-4,69) | 123,01 (-4,69) | 121,35 (-4,69) |
| Neunkirchen | 122,99 (-3,57) | 116,44 (-3,57) | 115,85 (-3,57) |
| Nürnberg | 130,91 (-4,55) | 123,06 (-4,55) | 121,50 (-4,55) |
| Oldenburg | 132,64 (-4,70) | 126,24 (-4,70) | 125,27 (-4,70) |
| Passau | 134,26 (-4,06) | 125,09 (-4,06) | 123,47 (-4,06) |
| Potsdam | 136,13 (-7,14) | 129,22 (-7,14) | 127,63 (-7,14) |
| Regensburg | 139,78 (-4,27) | 128,68 (-4,27) | 126,45 (-4,27) |
| Rostock | 133,83 (-7,51) | 130,02 (-7,51) | 129,07 (-7,51) |
| Saarbrücken | 122,45 (-3,57) | 115,91 (-3,57) | 115,31 (-3,57) |
| Schwerin | 139,97 (-5,94) | 125,81 (-5,94) | 124,62 (-5,94) |
| Straubing | 130,58 (-3,92) | 122,71 (-3,92) | 121,48 (-3,92) |
| Stuttgart | 142,41 (-4,27) | 129,96 (-4,27) | 128,33 (-4,27) |
| Ulm | 134,11 (-4,34) | 125,91 (-4,34) | 124,83 (-4,33) |
| Wiesbaden | 125,03 (-3,98) | 120,99 (-4,95) | 119,89 (-5,01) |
| Würzburg | 145,83 (-4,27) | 129,78 (-4,27) | 126,66 (-4,27) |
| BRD Gesamt | 135,55 (-4,59) | 127,65 (-4,66) | 126,02 (-4,66) |







