Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 100,39 (-0,63) | 94,87 (-0,63) | 93,20 (-0,63) |
| Bielefeld | 119,06 (+0,14) | 119,06 (+0,14) | 117,39 (+0,14) |
| Bochum | 104,93 (-0,27) | 95,55 (-0,27) | 94,54 (-0,27) |
| Bonn | 144,13 (-0,33) | 106,53 (-0,33) | 99,85 (-0,33) |
| Cottbus | 98,25 (-0,12) | 93,99 (-0,12) | 93,31 (-0,12) |
| Dortmund | 105,19 (-0,25) | 95,66 (-0,25) | 94,57 (-0,25) |
| Düsseldorf | 100,28 (-0,25) | 93,36 (-0,25) | 92,61 (-0,25) |
| Erfurt | 106,24 (-0,30) | 102,67 (-0,30) | 102,08 (-0,30) |
| Frankfurt | 101,17 (-0,40) | 95,50 (-0,40) | 94,82 (-0,40) |
| Freiburg | 113,79 (-0,31) | 100,32 (-0,31) | 98,13 (-0,31) |
| Göttingen | 119,06 (+0,14) | 119,06 (+0,14) | 117,39 (+0,14) |
| Halle | 96,98 (-3,59) | 92,58 (-4,03) | 91,91 (-3,39) |
| Hamburg | 98,90 (-0,38) | 94,92 (-0,38) | 94,05 (-0,38) |
| Hannover | 95,16 (-0,10) | 93,26 (-0,10) | 93,38 (-0,10) |
| Kaiserslautern | 100,69 (-0,59) | 91,87 (-0,59) | 90,76 (-0,59) |
| Karlsruhe | 108,44 (-0,20) | 97,57 (-0,20) | 95,82 (-0,20) |
| Kassel | 118,70 (+0,14) | 118,64 (+0,14) | 116,98 (+0,14) |
| Kiel | 113,66 (-0,01) | 99,50 (-0,01) | 98,31 (-0,01) |
| Koblenz | 100,51 (-0,56) | 94,10 (-0,56) | 93,29 (-0,56) |
| Köln | 104,91 (-0,28) | 94,24 (-0,28) | 92,88 (-0,28) |
| Landshut | 113,82 (0,00) | 103,08 (±0,00) | 101,01 (±0,00) |
| Leipzig | 104,05 (-0,02) | 96,37 (-1,52) | 95,40 (-1,17) |
| Magdeburg | 99,77 (-0,17) | 94,06 (-0,17) | 92,87 (-0,17) |
| Mainz | 101,81 (-0,39) | 93,96 (-0,39) | 93,05 (-0,39) |
| München | 111,53 (+0,36) | 100,80 (+0,36) | 99,14 (+0,36) |
| Neunkirchen | 99,43 (-1,79) | 96,91 (-0,95) | 96,59 (-0,95) |
| Nürnberg | 103,44 (+0,58) | 95,58 (+0,58) | 94,02 (+0,58) |
| Oldenburg | 102,52 (-0,63) | 96,12 (-0,63) | 95,16 (-0,63) |
| Passau | 110,16 (+0,09) | 101,00 (+0,09) | 99,37 (+0,09) |
| Potsdam | 96,67 (-0,29) | 89,76 (-0,29) | 88,16 (-0,29) |
| Regensburg | 114,94 (-0,07) | 103,84 (-0,07) | 101,61 (-0,07) |
| Rostock | 96,83 (-0,10) | 93,02 (-0,10) | 92,07 (-0,10) |
| Saarbrücken | 99,25 (-1,79) | 97,22 (-0,86) | 96,92 (-0,86) |
| Schwerin | 113,30 (-0,01) | 99,14 (-0,01) | 97,95 (-0,01) |
| Straubing | 106,98 (+0,20) | 99,10 (+0,20) | 97,87 (+0,20) |
| Stuttgart | 109,48 (-0,49) | 97,02 (-0,49) | 95,40 (-0,49) |
| Trier | 99,82 (-0,40) | 94,59 (-0,37) | 94,04 (-0,37) |
| Ulm | 103,99 (-0,50) | 95,79 (-0,50) | 94,71 (-0,50) |
| Wiesbaden | 99,95 (-0,10) | 93,78 (-0,10) | 93,31 (-0,10) |
| Würzburg | 118,94 (-0,07) | 102,89 (-0,07) | 99,77 (-0,07) |
| BRD Gesamt | 106,43 (-0,34) | 98,43 (-0,35) | 97,09 (-0,32) |







