Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 100,99 (-0,19) | 95,50 (-0,19) | 93,87 (-0,19) |
| Bielefeld | 113,50 (-0,01) | 113,50 (-0,01) | 111,84 (-0,01) |
| Bochum | 100,43 (-0,45) | 91,05 (-0,45) | 90,04 (-0,45) |
| Bonn | 140,42 (-0,42) | 102,83 (-0,42) | 96,14 (-0,42) |
| Cottbus | 99,60 (+1,71) | 95,33 (+1,71) | 94,66 (+1,71) |
| Dortmund | 100,62 (-0,46) | 91,10 (-0,47) | 90,00 (-0,46) |
| Düsseldorf | 95,80 (-0,31) | 88,88 (-0,31) | 88,14 (-0,31) |
| Erfurt | 100,60 (-0,18) | 97,03 (-0,18) | 96,44 (-0,18) |
| Frankfurt | 97,71 (+0,04) | 92,47 (+0,04) | 91,73 (+0,04) |
| Freiburg | 109,11 (+0,09) | 95,64 (+0,09) | 93,45 (+0,09) |
| Göttingen | 113,50 (-0,01) | 113,50 (-0,01) | 111,84 (-0,01) |
| Halle | 104,57 (+0,21) | 100,62 (+0,20) | 99,30 (+0,21) |
| Hamburg | 94,77 (-0,10) | 90,79 (-0,10) | 89,92 (-0,10) |
| Hannover | 103,88 (+0,06) | 101,97 (+0,06) | 102,09 (+0,06) |
| Kaiserslautern | 98,90 (-0,59) | 90,08 (-0,59) | 88,98 (-0,59) |
| Karlsruhe | 103,47 (-0,08) | 92,70 (-0,08) | 91,54 (-0,08) |
| Kassel | 113,50 (-0,01) | 113,50 (-0,01) | 111,84 (-0,01) |
| Kiel | 107,48 (-0,17) | 93,32 (-0,17) | 92,13 (-0,17) |
| Koblenz | 97,32 (+0,04) | 91,23 (+0,04) | 90,37 (+0,04) |
| Köln | 102,37 (-0,35) | 91,71 (-0,35) | 90,35 (-0,35) |
| Landshut | 108,59 (+0,33) | 97,85 (+0,33) | 95,78 (+0,33) |
| Leipzig | 106,56 (+0,15) | 100,37 (+0,15) | 99,04 (+0,15) |
| Magdeburg | 100,86 (+0,21) | 96,34 (+0,21) | 95,15 (+0,21) |
| Mainz | 98,58 (+0,53) | 92,05 (+0,53) | 90,94 (+0,53) |
| München | 107,85 (+2,43) | 97,13 (+2,43) | 95,47 (+2,43) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 94,35 (+0,05) | 94,03 (+0,05) |
| Nürnberg | 98,41 (-0,01) | 90,56 (-0,01) | 89,00 (-0,01) |
| Oldenburg | 99,21 (-0,05) | 92,81 (-0,05) | 91,85 (-0,05) |
| Passau | 105,57 (+0,10) | 96,40 (+0,10) | 94,78 (+0,10) |
| Potsdam | 102,32 (+0,03) | 96,43 (+0,03) | 95,24 (+0,03) |
| Regensburg | 109,35 (+0,09) | 98,25 (+0,09) | 96,02 (+0,09) |
| Rostock | 101,97 (+0,06) | 98,16 (+0,06) | 97,21 (+0,06) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 94,44 (+0,05) | 94,14 (+0,05) |
| Schwerin | 107,12 (-0,17) | 92,96 (-0,17) | 91,77 (-0,17) |
| Straubing | 103,05 (+0,11) | 95,18 (+0,11) | 93,95 (+0,11) |
| Stuttgart | 105,36 (+0,10) | 92,90 (+0,09) | 91,27 (+0,09) |
| Trier | 97,40 (+0,03) | 92,01 (+0,04) | 91,46 (+0,04) |
| Ulm | 100,63 (+0,46) | 92,42 (+0,46) | 91,34 (+0,46) |
| Wiesbaden | 97,21 (+0,35) | 91,70 (+0,35) | 91,13 (+0,35) |
| Würzburg | 113,35 (+0,10) | 97,29 (+0,09) | 94,18 (+0,10) |
| BRD Gesamt | 103,99 (+0,09) | 96,06 (+0,09) | 94,71 (+0,09) |






