Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 142,99 (+1,26) | 137,47 (+1,26) | 135,83 (+1,26) |
| Bielefeld | 167,16 (+4,34) | 167,16 (+4,34) | 165,49 (+4,34) |
| Bochum | 157,87 (+1,18) | 145,66 (+1,18) | 142,31 (+1,18) |
| Bonn | 161,01 (-0,36) | 145,60 (-0,36) | 140,84 (-0,36) |
| Cottbus | 137,60 (+1,54) | 133,33 (+1,54) | 132,66 (+1,54) |
| Dortmund | 156,94 (+1,09) | 145,20 (+1,09) | 142,02 (+1,09) |
| Düsseldorf | 148,75 (+1,51) | 141,91 (+1,51) | 141,21 (+1,51) |
| Erfurt | 142,63 (+5,82) | 139,06 (+5,82) | 138,47 (+5,82) |
| Frankfurt | 146,10 (+2,46) | 140,86 (+2,46) | 139,76 (+2,46) |
| Freiburg | 162,14 (+3,91) | 148,67 (+3,91) | 146,48 (+3,91) |
| Göttingen | 167,16 (+4,34) | 167,16 (+4,34) | 165,49 (+4,34) |
| Halle | 140,55 (+2,22) | 136,59 (+2,22) | 135,28 (+2,22) |
| Hamburg | 149,19 (+2,20) | 145,20 (+2,20) | 144,34 (+2,20) |
| Hannover | 143,93 (+5,14) | 142,03 (+5,14) | 142,15 (+5,14) |
| Kaiserslautern | 134,12 (-0,95) | 127,40 (-0,95) | 126,41 (-0,95) |
| Karlsruhe | 153,46 (+2,70) | 143,08 (+2,70) | 141,38 (+2,70) |
| Kassel | 166,79 (+4,36) | 166,73 (+4,35) | 165,07 (+4,36) |
| Kiel | 157,47 (+5,45) | 143,31 (+5,45) | 142,12 (+5,45) |
| Koblenz | 150,03 (-1,67) | 141,97 (-1,67) | 140,68 (-1,67) |
| Köln | 144,30 (-0,10) | 137,85 (-0,10) | 136,35 (-0,10) |
| Landshut | 153,95 (+3,63) | 143,20 (+3,63) | 141,14 (+3,63) |
| Leipzig | 141,81 (+1,58) | 135,62 (+1,58) | 134,30 (+1,58) |
| Magdeburg | 143,93 (+5,14) | 142,03 (+5,14) | 142,15 (+5,14) |
| Mainz | 141,62 (-1,01) | 133,56 (-1,01) | 132,00 (-1,01) |
| München | 150,70 (+4,14) | 139,97 (+4,14) | 138,32 (+4,14) |
| Neunkirchen | 137,86 (±0,00) | 131,32 (±0,00) | 130,72 (±0,00) |
| Nürnberg | 143,90 (+4,25) | 136,04 (+4,25) | 134,48 (+4,25) |
| Oldenburg | 146,93 (-0,03) | 140,53 (-0,03) | 139,57 (-0,03) |
| Passau | 149,22 (+2,10) | 140,06 (+2,10) | 138,43 (+2,10) |
| Potsdam | 143,01 (+2,27) | 137,11 (+2,27) | 135,93 (+2,27) |
| Regensburg | 155,44 (+3,91) | 144,34 (+3,92) | 142,11 (+3,92) |
| Rostock | 143,81 (+5,14) | 140,00 (+5,14) | 139,05 (+5,14) |
| Saarbrücken | 137,33 (±0,00) | 130,78 (±0,00) | 130,19 (±0,00) |
| Schwerin | 156,88 (+5,45) | 142,72 (+5,45) | 141,53 (+5,45) |
| Straubing | 145,07 (+0,89) | 137,20 (+0,89) | 135,97 (+0,89) |
| Stuttgart | 157,14 (+3,91) | 144,69 (+3,91) | 143,06 (+3,91) |
| Trier | 158,03 (±0,00) | 149,35 (±0,00) | 148,51 (±0,00) |
| Ulm | 148,88 (+2,52) | 140,68 (+2,52) | 139,60 (+2,52) |
| Wiesbaden | 147,18 (-0,58) | 141,27 (-0,58) | 140,08 (-0,58) |
| Würzburg | 161,34 (+3,91) | 145,29 (+3,91) | 142,17 (+3,92) |
| BRD Gesamt | 149,86 (+2,34) | 142,30 (+2,34) | 140,84 (+2,34) |







