Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 143,76 (+1,26) | 138,24 (+1,26) | 136,59 (+1,26) |
| Bielefeld | 168,35 (+4,34) | 168,35 (+4,34) | 166,68 (+4,34) |
| Bochum | 158,54 (-0,27) | 145,45 (-0,27) | 141,60 (-0,27) |
| Bonn | 162,50 (-0,36) | 147,08 (-0,36) | 142,32 (-0,36) |
| Cottbus | 139,98 (+1,54) | 135,71 (+1,54) | 135,04 (+1,54) |
| Dortmund | 157,32 (-0,24) | 145,00 (-0,24) | 141,45 (-0,24) |
| Düsseldorf | 150,13 (+1,51) | 143,29 (+1,51) | 142,59 (+1,51) |
| Erfurt | 145,01 (+5,82) | 141,44 (+5,82) | 140,85 (+5,82) |
| Frankfurt | 148,09 (+2,46) | 142,85 (+2,46) | 141,75 (+2,46) |
| Freiburg | 164,78 (+3,91) | 151,31 (+3,92) | 149,12 (+3,91) |
| Göttingen | 168,35 (+4,34) | 168,35 (+4,34) | 166,68 (+4,34) |
| Halle | 142,50 (+2,22) | 138,54 (+2,22) | 137,23 (+2,22) |
| Hamburg | 150,80 (+2,20) | 146,82 (+2,20) | 145,96 (+2,20) |
| Hannover | 146,31 (+5,14) | 144,41 (+5,14) | 144,53 (+5,14) |
| Kaiserslautern | 135,67 (-0,95) | 128,95 (-0,95) | 127,96 (-0,95) |
| Karlsruhe | 155,83 (+2,70) | 145,44 (+2,70) | 143,74 (+2,70) |
| Kassel | 167,99 (+4,36) | 167,93 (+4,36) | 166,27 (+4,36) |
| Kiel | 159,85 (+5,45) | 145,69 (+5,45) | 144,50 (+5,45) |
| Koblenz | 152,26 (-1,67) | 144,20 (-1,67) | 142,91 (-1,67) |
| Köln | 145,58 (-0,10) | 139,12 (-0,10) | 137,63 (-0,10) |
| Landshut | 156,59 (+3,63) | 145,85 (+3,63) | 143,78 (+3,63) |
| Leipzig | 143,56 (+1,58) | 137,36 (+1,58) | 136,04 (+1,58) |
| Magdeburg | 146,31 (+5,14) | 144,41 (+5,14) | 144,53 (+5,14) |
| Mainz | 143,28 (-1,01) | 135,22 (-1,01) | 133,67 (-1,01) |
| München | 153,18 (+4,14) | 142,45 (+4,14) | 140,80 (+4,14) |
| Neunkirchen | 139,05 (±0,00) | 132,51 (±0,00) | 131,91 (±0,00) |
| Nürnberg | 147,35 (+4,25) | 139,49 (+4,25) | 137,93 (+4,25) |
| Oldenburg | 148,73 (-0,03) | 142,33 (-0,03) | 141,37 (-0,03) |
| Passau | 151,81 (+2,10) | 142,64 (+2,10) | 141,01 (+2,10) |
| Potsdam | 145,12 (+2,27) | 139,22 (+2,27) | 138,04 (+2,27) |
| Regensburg | 158,12 (+3,92) | 147,01 (+3,91) | 144,79 (+3,91) |
| Rostock | 146,19 (+5,14) | 142,38 (+5,14) | 141,43 (+5,14) |
| Saarbrücken | 138,52 (±0,00) | 131,97 (±0,00) | 131,38 (±0,00) |
| Schwerin | 159,26 (+5,45) | 145,10 (+5,45) | 143,91 (+5,45) |
| Straubing | 147,60 (+0,89) | 139,73 (+0,89) | 138,50 (+0,89) |
| Stuttgart | 159,70 (+3,92) | 147,24 (+3,92) | 145,62 (+3,92) |
| Trier | 160,41 (±0,00) | 151,73 (±0,00) | 150,89 (±0,00) |
| Ulm | 150,96 (+2,52) | 142,76 (+2,52) | 141,68 (+2,52) |
| Wiesbaden | 149,24 (-0,58) | 143,33 (-0,58) | 142,14 (-0,58) |
| Würzburg | 164,17 (+3,91) | 148,11 (+3,91) | 145,00 (+3,92) |
| BRD Gesamt | 151,82 (+2,27) | 144,23 (+2,27) | 142,75 (+2,27) |







